Kích thước màn hình | 55" (140cm), 16:9 |
---|
Hệ TV | 1 (Digital/Analog): B/G, D/K, I, L, M |
---|
Hệ màu | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 |
---|
Tín hiệu Video | 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, (HDMI™ only:720/24p, 720/30p, 1080/24p, 1080/30p), (HDMI™ / Component: 1080/50p, 1080/60p) |
---|
Độ phân giải | Full HD 1080 (1920x1080) |
---|
Xử lý hình ảnh | Bộ xử lý hình ảnh mới X-Reality PRO™ |
---|
Motionflow™ | Motionflow™ XR 400 Hz |
---|
Công nghệ đèn nền | LED |
---|
Live Colour™ (màu sắc sống động) | Có |
---|
Màu sắc sâu thẳm | Có |
---|
Giảm nhiễu MPEG thông minh | Có |
---|
Giảm nhiễu khi xem phim chuẩn nén MPEG | Có |
---|
Tính năng tăng cường độ tương phản cao cấp (ACE) | Có |
---|
Chế độ xem phim 24P True Cinema™ | Có |
---|
PhotoTV HD | Có |
---|
Góc nhìn | 178° (Phải/Trái), 178° (Lên/Xuống) |
---|
Chế độ màn hình | TV: Full/ Normal/ Wide Zoom/ Zoom/ Caption/14:9, PC: Normal/ Full1/ Full2, 4:3 mặc định |
---|
Chế độ hình ảnh | Vivid, Game-Standard, Game-Original, Graphics, Sports, Animation, Standard,Custom, Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Original, Photo-Custom, Cinema1, Cinema2 |
---|
CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | Có |
---|
Bộ lọc lược 3D | Có |
---|
3D | Chủ động |
---|
3D giả lập | Có |
---|
Chế độ âm thanh | Standard, Cinema, Sports, Music, Game, Compressed Audio |
---|
Tăng cường âm thanh | Có |
---|
S-Master | Có |
---|
Âm thanh S-Force | Giả lập âm thanh vòm 3D (S-Force Front Surround 3D) |
---|
Dolby® | Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® Pulse |
---|
Simulated Stereo | Có |
---|
Âm thanh Stereo | NICAM/A2 |
---|
Công suất âm thanh | 10W+10W |
---|
Cấu hình loa | 2 Full Range (30x80mm) x2 |
---|
Kết nối HDMI™ | 4 |
---|
Ngõ vào âm thanh Analog cho HDMI | 1 (bên hông) |
---|
USB 2.0 | 2 cổng |
---|
Kết nối Ethernet | 1 (chiều dọc) |
---|
Ngõ video composite | 2 (1 phía sau/1 phía sau dạng Hybrid w/Component) |
---|
Ngõ video component (Y/Pb/Pr) | 1 (phía sau/Hybrid) |
---|
Ngõ ăngten RF | 1 (phía dưới) |
---|
Cổng vào âm thanh | 2 (phía sau) |
---|
Ngõ ra âm thanh KTS | 1 (Rear) |
---|
Audio Out | 1 (Side/Hybrid w/HP) |
---|
Headphone Out | 1 (Side/Hybrid w/Audio Out) |
---|
MHL (Mobile High-Definition Link) | Có |
---|
BRAVIA Sync | Có |
---|
Fast Zapping | Có |
---|
USB Play | Yes (USB viewer supports FAT16, FAT32, exFAT and NTFS file systems) |
---|
DLNA | MPEG1/ MPEG2PS/ MPEG2TS/ AVCHD/ MP4Part10/ MP4Part2/ AVI(XVID)/ AVI(MotionJpeg)/ MOV/ WMV/ MKV/ WEBM/ 3GPP/ MP3/ WMA/ LPCM/ JPEG/ MP |
---|
Picture Frame Mode | Có |
---|
Scene Select | Photo, Music, Cinema, Game, Graphics, Sports, Animation |
---|
Parental Control | Có |
---|
Clock | Có |
---|
Sleep Timer | Có |
---|
On/Off Timer | Có |
---|
Teletext | Có |
---|
PAP (Picture And Picture) | PAP(Variable) |
---|
OSD Language | Afrikaans/ Arabic/ Persian/ English/ French/ Indonesian/ Portuguese/ Russian/ Swahili / Thai/ Vietnamese/ Chinese(Simplified)/ Chinese(Traditional)/ Zulu/ Assamese/ Bengali/ Gujarati/ Hindi/ Kannada/ Malayalam/ Marathi/ Oriya/ Punjabi/ Tamil/ Telugu |
---|
OSD Language | Yes (Left 15°/ Right 15°) / - |
---|
TV Guide On-Screen/EPG | Có |
---|
One-touch Mirroring | Có |
---|
Screen Mirroring | Có |
---|
TV Sideview | Có |
---|
Wi-Fi Connectivity | Có |
---|
Wi-Fi Direct | Có |
---|
Skype™ Ready | Có |
---|
Dynamic Backlight Control | Có |
---|
Backlight Off Mode | Có |
---|
Light Sensor | Có |
---|
Power Saving Modes | Có |
---|
Power Requirements | AC 110-240V |
---|
Power Consumption | Approx. 146W |
---|
Power Consumption | Approx. 0.3W |
---|
Dimensions (W x H x D) with Stand | Approx. 1234 x 763 x 196mm |
---|
Dimensions (W x H x D) without Stand | Approx. |
---|
Weight with Stand | Approx. 20.7kg |
---|
Weight without Stand | Approx. 18.4kg |
---|
• Với lợi thế không mất chi phí thuê mặt bằng, Điện tử Nam Phú luôn mang đến cho Quý khách hàng mức giá tốt nhất thị trường
• Điện tử Nam Phú cam kết luôn cung cấp sản phẩm chính hãng và bảo hành 100% chính hãng.
• Điện tử Nam Phú đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường và luôn được đông đảo người chơi âm thanh Hi-end trên các diễn đàn VNAV, HDVN tin tưởng và ủng hộ.
• Với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm phối ghép thiết bị âm thanh sẽ tư vấn tới Quý khách hàng những bộ phối ghép phù hợp sở thích và tài chính để mang lại hiệu quả cao nhất.
• Điện tử Nam Phú luôn đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, cam kết hỗ trợ kỹ thuật tới khi Quý khách hàng hài lòng.
Hãy gọi điện ngay cho chúng tôi để được tư vấn những sản phẩm mang lại hiệu quả cao nhất cho đam mê và phù hợp nhất với tài chính của bạn!